![]() |
品牌 | 泰国石化 |
货号 | UV1070 |
用途 | 热熔胶 |
牌号 | UV1070 |
型号 | UV1070 |
品名 | 工程塑料原料 |
外形尺寸 | 粒子 |
生产企业 | 泰国石化 |
是否进口 | 否 |
填充物:耐低温 拉出
物理性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
密度 | 0.941 | g/cm | ASTM D-1505 |
熔体流动速率 (190℃/2.16 kg) | 55 | g/10min | ASTM D-1238 |
VA含量 | 41 | % | Internal Method |
机械性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
拉伸屈服强度 | 4.5 | MPa | ASTM D-638 |
拉伸断裂强度 | 24 | MPa | ASTM D-638 |
极限伸长率 | 820 | % | ASTM D-638 |
硬度 (shore D) | 37 |
|
DIN 53505 |
热性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
维卡软化温度 | 62 | ℃ |
ASTM D-1525
|