![]() |
品牌 | 泰国石化 |
货号 | YV1055 |
用途 | 热熔胶 |
牌号 | YV1055 |
型号 | YV1055 |
品名 | 工程塑料原料 |
外形尺寸 | 粒子 |
生产企业 | 泰国石化 |
是否进口 | 否 |
物理性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
密度 | 0.953 | g/cm | ASTM D-1505 |
熔体流动速率 (190℃/2.16 kg) |
150 |
g/10min | ASTM D-1238 |
VA含量 | 28 | % | TPIPL METHOD |
机械性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
拉伸屈服强度 | 2.5 | MPa | ASTM D-638 |
拉伸断裂强度 | 27 | MPa | ASTM D-638 |
极限伸长率 | 850 | % | ASTM D-638 |
硬度 (shore D) | 28 |
|
DIN 53505 |
热性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
维卡软化温度 | 49 | ℃ | ASTM D-1525 |
|
|
|
|
---|---|---|---|
|
|
|
|