|





| 品牌 | 泰国石化 |
| 货号 | SV1955 |
| 用途 | 电线电缆 |
| 牌号 | SV1955 |
| 型号 | SV1955 |
| 品名 | 工程塑料原料 |
| 外形尺寸 | 粒子 |
| 厂家 | 泰国石化 |
| 是否进口 | 否 |

| 物理性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 密度 | 0.952 | g/cm | ASTM D-1505 |
| 熔体流动速率 (190℃/2.16 kg) |
28 |
g/10min | ASTM D-1238 |
| VA含量 |
28 |
% | TPIPL METHOD |
| 机械性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 拉伸屈服强度 | 15 | N/mm | ASTM D-638 |
| 拉伸断裂强度 | 17 | N/mm | ASTM D-638 |
| 极限伸长率 | 860 | % | ASTM D-638 |
| 硬度 (shore D) | 25 |
|
DIN 53505 |
| 1%割线模量 | 29 | N/mm | ASTM D-638 |
| 热性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 维卡软化温度 | 48 | ℃ | ASTM D-1525 |
| 熔融温度 | 69 | ℃ | ASTM D-3418 |
|
|
|
|
![]() |
|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
