![]() |
品牌 | 陶氏 |
货号 | 8402 |
用途 | 增韧改性 |
牌号 | 8402 |
型号 | 8402 |
品名 | POE |
外形尺寸 | 25KG/包 |
生产企业 | 美国陶氏 |
是否进口 | 否 |
产品详情
品牌 :美国陶氏 规格:25KG/包 树脂
产地: 美国 密度: 形态: 粒子
颜色:本色 牌号: 类型:正牌料
生产厂商:美国陶氏化学 销售方式: 品牌经销
加工: 注射 注塑 挤出 压延 发泡 复合
特性: 透明 增韧 高弹 发泡
用途: 容器 电器 文具 塑料改性
基本信息 |
|
---|---|
机构评级 |
|
形式 |
|
物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
比重 | 0.902 | g/cm3 | ASTM D792 |
熔流率(熔体流动速率) (190°C/2.16 kg) | 30 | g/10 min | ASTM D1238 |
门尼粘度 (ML 1+4, 121°C) | 2 | MU | ASTM D1646 |
硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
肖氏硬度 |
|
|
ASTM D2240 |
邵氏 A, 1 秒, 模压成型 | 88 |
|
ASTM D2240 |
邵氏 D, 1 秒, 模压成型 | 34 |
|
ASTM D2240 |
机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
拉伸模量 - 正割 1(模压成型) | 6.70 | MPa | ASTM D638 |
抗张强度 2(断裂, 模压成型) | 11.3 | MPa | ASTM D638 |
伸长率 3(断裂, 模压成型) | 910 | % | ASTM D638 |
弯曲模量 |
|
|
ASTM D790 |
1% 正割 : 模压成型 | 72.6 | MPa | ASTM D790 |
2% 正割 : 模压成型 | 72.0 | MPa | ASTM D790 |
弹性体 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
撕裂强度 4 | 79.1 | kN/m | ASTM D624 |
热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
玻璃转化温度 | -36.0 | °C | 内部方法 |
维卡软化温度 | 72.2 | °C | ASTM D1525 |
溶融温度(DSC) 5 | 96.0 | °C | 内部方法 |
结晶峰温度 (DSC) | 80.4 | °C | 内部方法 |
备注 | |
---|---|
1 . | 510 mm/min |
2 . | 510 mm/min |
3 . | 510 mm/min |
4 . | C 模具 |
5 . | 10°C/分 |
|
|
|
|
---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|