|





| 品牌 | 陶氏 |
| 货号 | 8003 |
| 用途 | 增韧改性 |
| 牌号 | 8003 |
| 型号 | 8003 |
| 品名 | POE |
| 外形尺寸 | 25KG/包 |
| 厂家 | 美国陶氏 |
| 是否进口 | 否 |
产品详情
品牌 :美国陶氏 规格:25KG/包 树脂
产地: 美国 密度: 形态: 粒子
颜色:本色 牌号: 类型:正牌料
生产厂商:美国陶氏化学 销售方式: 品牌经销
加工: 注射 注塑 挤出 压延 发泡 复合
特性: 透明 增韧 高弹 发泡
用途: 容器 电器 文具 塑料改性
| 物理性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 比重 | 0.885 | g/cm | ASTM D792 |
| 熔流率 (190℃/2.16 kg) | 1.0 | g/10 min | ASTM D1238 |
| 门尼粘度 (ML 1+4, 121℃) | 22 | MU | ASTM D1646 |
| 机械性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 硬度计硬度 |
|
|
|
| (邵氏 A, 模压成型) | 84 |
|
ASTM D2240 |
| (邵氏 D, 模压成型) | 31 |
|
ASTM D2240 |
| 拉伸模量 ( 正割 (模压成型)) | 4.80 | MPa | ASTM D638 |
| 抗张强度 (断裂, 模压成型) | 18.2 | MPa | ASTM D638 |
| 伸长率 (断裂, 模压成型) | 640 | % | ASTM D638 |
| 弯曲模量 |
|
|
|
| (1% 正割: 模压成型) | 33.7 | MPa | ASTM D790 |
| (2% 正割: 模压成型) | 32.6 | MPa | ASTM D790 |
| 撕裂强度 | 61.0 | kN/m | ASTM D624 |
| 热性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 玻璃转化温度 | -46.0 | ℃ | Internal Method |
| 维卡软化温度 | 63.0 | ℃ | ASTM D1525 |
| 溶融温度 | 77.0 | ℃ | Internal Method |
| 结晶峰温 | 60.0 | ℃ | Internal Method |
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
