|





| 品牌 | 德国巴斯夫 |
| 货号 | TKR4357G6 |
| 用途 | 汽车部件 |
| 牌号 | TKR4357G6 |
| 型号 | TKR4357G6 |
| 品名 | 聚对苯二甲酰己二胺 |
| 包装规格 | 25KG |
| 外形尺寸 | 粒子 |
| 生产企业 | 德国巴斯夫 |
| 是否进口 | 否 |
| 基本信息 | |
|---|---|
| | |
| 填料/增强材料 |
|
| 添加剂 |
|
| 特性 |
|
| | |
| | |
| 形式 |
|
| 加工方法 |
|
| | |
| 物理性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 密度 | 1.37 | -- | g/cm3 | ISO 1183 |
| 吸水率 | | | | ISO 62 |
| 饱和, 23°C | 4.5 | -- | % | ISO 62 |
| 平衡, 23°C, 50% RH | 0.80 | -- | % | ISO 62 |
| 机械性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 拉伸模量 (23°C) | 9300 | 9000 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸应力 | | | | ISO 527-2 |
| 断裂, -40°C | 249 | 235 | MPa | ISO 527-2 |
| 断裂, 23°C | 165 | 145 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸应变 (断裂, 23°C) | 3.5 | 3.5 | % | ISO 527-2 |
| 冲击性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 简支梁缺口冲击强度 | | | | ISO 179 |
| -30°C | 10 | -- | kJ/m2 | ISO 179 |
| 23°C | 19 | 21 | kJ/m2 | ISO 179 |
| 简支梁无缺口冲击强度 | | | | ISO 179 |
| -30°C | 90 | -- | kJ/m2 | ISO 179 |
| 23°C | 95 | 100 | kJ/m2 | ISO 179 |
| 悬壁梁缺口冲击强度 (23°C) | 23 | -- | kJ/m2 | ISO 180 |
| |
其电子零件用的PA6T/66为一种基于对苯二甲酸,己二酸及己二胺的改性尼龙6T,其熔点高达310℃。 PA6T/66的主要特性为优异的高温刚性,尺寸安定性以及耐化学品性。 优异的特性使PA6T在许多领域包括汽车零件,机械零件以及电气/电子零件上有广泛的应用。以下用PA6T泛指PA6T/66。

