|





| 品牌 | 三井化学 |
| 货号 | C430NK BK |
| 用途 | 连接器开关 |
| 牌号 | C430NK BK |
| 型号 | C430NK BK |
| 品名 | 聚对苯二甲酰己二胺 |
| 包装规格 | 25KG |
| 外形尺寸 | 粒子 |
| 厂家 | 日本三井化学 |
| 是否进口 | 否 |
| 基本信息 | |
|---|---|
| 填料/增强材料 |
|
| 添加剂 |
|
| 特性 |
|
| 用途 |
|
| 加工方法 |
|
| 物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 比重 | 1.66 | g/cm3 | ASTM D792 |
| 收缩率 | | | ASTM D955 |
| 流动 | 0.30 | % | ASTM D955 |
| 横向流动 | 0.70 | % | ASTM D955 |
| 吸水率 (23°C, 24 hr, 65%r.h) | 2.0 | % | ASTM D570 |
| 硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 洛氏硬度 (M 级) | 95 | | ASTM D785 |
| 机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 抗张强度 | 170 | MPa | ASTM D638 |
| 伸长率 (断裂) | 3.0 | % | ASTM D638 |
| 弯曲模量 | 11400 | MPa | ASTM D790 |
| 弯曲强度 | 250 | MPa | ASTM D790 |
| 冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 悬壁梁缺口冲击强度 | 85 | J/m | ASTM D256 |
| 热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 载荷下热变形温度 (1.8 MPa, 未退火) | 295 | °C | ASTM D648 |
| 玻璃转化温度 | 85.0 | °C | |
| 熔融温度 | 310 | °C | |
| 线形热膨胀系数 | | | ASTM E831 |
| 流动 | 1.2E-5 | cm/cm/°C | ASTM E831 |
| 横向 | 9.2E-5 | cm/cm/°C | ASTM E831 |
| |
其电子零件用的PA6T/66为一种基于对苯二甲酸,己二酸及己二胺的改性尼龙6T,其熔点高达310℃。 PA6T/66的主要特性为优异的高温刚性,尺寸安定性以及耐化学品性。 优异的特性使PA6T在许多领域包括汽车零件,机械零件以及电气/电子零件上有广泛的应用。以下用PA6T泛指PA6T/66。

