|





| 品牌 | 三井化学 |
| 货号 | A335 |
| 用途 | 连接器 |
| 牌号 | A335 |
| 型号 | A335 |
| 品名 | 聚对苯二甲酰己二胺 |
| 包装规格 | 25KG |
| 外形尺寸 | 粒子 |
| 生产企业 | 日本三井化学 |
| 是否进口 | 否 |
| 基本信息 | |
|---|---|
| | |
| 填料/增强材料 |
|
| 形式 |
|
| 物理性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 比重 | 1.48 | -- | g/cm3 | ASTM D792 |
| 收缩率 | | | | ASTM D955 |
| 流动 : 2.00 mm | 0.30 | -- | % | ASTM D955 |
| 横向流动 : 2.00 mm | 0.60 | -- | % | ASTM D955 |
| 吸水率 | | | | ASTM D570 |
| 23°C, 24 hr | 0.30 | -- | % | ASTM D570 |
| 100°C, 24 hr | 1.8 | -- | % | ASTM D570 |
| 硬度 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 洛氏硬度 (M 级) | 110 | -- | | ASTM D785 |
| 机械性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 抗张强度 | 240 | 220 | MPa | ASTM D638 |
| 伸长率 (断裂) | 3.0 | 3.0 | % | ASTM D638 |
| 弯曲模量 | 12000 | 11000 | MPa | ASTM D790 |
| 弯曲强度 | 360 | 320 | MPa | ASTM D790 |
| |
其电子零件用的PA6T/66为一种基于对苯二甲酸,己二酸及己二胺的改性尼龙6T,其熔点高达310℃。 PA6T/66的主要特性为优异的高温刚性,尺寸安定性以及耐化学品性。 优异的特性使PA6T在许多领域包括汽车零件,机械零件以及电气/电子零件上有广泛的应用。以下用PA6T泛指PA6T/66。

