![]() |
品牌 | 杜邦塞拉尼斯 |
货号 | FR515 |
用途 | 注塑级 |
牌号 | FR515 |
型号 | FR515 |
品名 | 聚对苯二甲酸乙二醇酯 |
包装规格 | 25KG |
外形尺寸 | 粒子 |
生产企业 | 美国杜邦塞拉尼斯 |
是否进口 |
机械性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
拉伸强度 | | | ASTM D638 |
(-40℃(-40℉)) | 138(20.0) | MPa(kpsi) | |
(23℃(73℉)) | 107(15.5) | MPa(kpsi) | |
(90℃(194℉)) | 55.2(8.0) | MPa(kpsi) | |
(150℃(300℉)) | 38(5.5) | MPa(kpsi) | |
断裂延伸率 | | | ASTM D638 |
(-40℃(-40℉)) | 2.5 | % | |
(23℃(73℉)) | 2.6 | % | |
(90℃(194℉)) | 4.7 | % | |
(150℃(300℉)) | 6.7 | % | |
拉伸模量 | | | ASTM D638 |
(-40℃(-40℉)) | 7100(1030) | MPa(kpsi) | |
(23℃(73℉)) | 6890(999) | MPa(kpsi) | |
(90℃(194℉)) | 3040(441) | MPa(kpsi) | |
(150℃(300℉)) | 2280(331) | MPa(kpsi) | |
剪切强度 | 52.0(7.5) | MPa(kpsi) | ASTM D732 |
泊松比 | 0.41 | | |
弯曲模量 | | | ASTM D790 |
(-40℃(-40℉)) | 6550(950) | MPa(kpsi) | |
(23℃(73℉)) | 5860(850) | MPa(kpsi) | |
(90℃(194℉)) | 2410(350) | MPa(kpsi) | |
(150℃(300℉)) | 1520(220) | MPa(kpsi) | |
|
PET塑料分子结构有高度的对称性,还有一定的结晶取向能力,故而具有较高的成膜性和成性。PET塑料具有很好的光学性能和耐候性,非晶态的PET塑料具有良好的光学透明性。另外PET塑料具有优良的耐磨耗摩擦性和尺寸稳定性及电绝缘性5。PET塑料做成的瓶具有强度大、透明性好、无毒、防渗透、质量轻、生产效率高等特点1。
PET塑料的用途广泛,主要应用于以下几个方面5: