|





| 品牌 | 沙伯基础创新 |
| 货号 | |
| 用途 | 高温绝缘支架 |
| 牌号 | 3452-1000 |
| 型号 | 3452-1000 |
| 品名 | 聚醚酰亚胺 |
| 包装规格 | 25KG/包 |
| 外形尺寸 | |
| 厂家 | 沙伯基础(原GE) |
| 是否进口 | 否 |
聚醚酰亚胺 沙伯基础创新(美国)SABIC ULTEM™ 3452-1000
填充:45% 玻纤 + 矿物复合填充|1000 = 琥珀本色半透|增强流动版(Enhanced flow)|无内脱模剂 ✅可电镀
| 项目 | 数值 | 测试标准 |
|---|---|---|
| 密度 | 1.66 g/cm³ | D792 |
| MFR(337℃/6.6kg) | 4.6 g/10min | D1238 |
| 拉伸强度 | 131 MPa | D638 |
| 弯曲强度 | 179 MPa | D790 |
| 弯曲模量 | 12.5 GPa | D790 |
| 缺口简支梁冲击 | 58 J/m | D256 |
| HDT @1.82MPa | 212℃ | D648 |
| RTI | 180℃ | UL746B |
| 成型收缩率(流向) | 0.15~0.25% | 厂内法 |
| 成型收缩率(垂直流向) | 0.30~0.50% | 厂内法 |
| 吸水率(24h) | 0.20% | D570 |


