|





| 品牌 | 沙伯基础创新 |
| 货号 | 2210-1000 |
| 用途 | 高温绝缘支架 |
| 牌号 | 2210-1000 |
| 型号 | 2210-1000 |
| 品名 | 聚醚酰亚胺 |
| 包装规格 | 25KG/包 |
| 外形尺寸 | |
| 厂家 | 沙伯基础(原GE) |
| 是否进口 | 否 |
聚醚酰亚胺 沙伯基础创新(美国)SABIC ULTEM PEI 2210-1000
材质:PEI(聚醚酰亚胺)|20% 玻纤增强、高流动、本色(Natural)、无卤
| 项目 | 数值 | 单位 |
|---|---|---|
| 比重 | 1.42 | g/cm³ |
| 拉伸强度 | 139 | MPa |
| 弯曲模量 | 6890 | MPa |
| 缺口简支梁冲击 (23℃) | 64 | J/m |
| HDT(1.82MPa,6.4mm) | 211 | ℃ |
| LOI 极限氧指数 | 50 | % |
| UL94 V-0 | 0.41 mm | 厚度 |
| UL94 5VA | ≥1.9 mm | 厚度 |
| RTI 相对热指数 | 170 | ℃ |
| 成型收缩率(流动方向) | 0.3~0.5 | % |
| 吸水率(24h) | 0.19 | % |


