|





| 品牌 | 沙伯基础创新 |
| 货号 | |
| 用途 | 高温摩擦运动件 |
| 牌号 | 4000-7401 |
| 型号 | 4000-7401 |
| 品名 | 聚醚酰亚胺 |
| 包装规格 | 25KG/包 |
| 外形尺寸 | |
| 厂家 | 沙伯基础(原GE) |
| 是否进口 | 否 |
聚醚酰亚胺 ULTEM 2200R(沙伯基础 SABIC PEI)无卤阻燃 可电镀
牌号说明:ULTEM 4000 系列耐磨级,玻纤 + 石墨 + PTFE 填充,黑色、标准流动注塑级,自润滑耐磨专用 PEI;7401 为黑色色号
| 项目 | 数值 | 单位 | 测试标准 |
|---|---|---|---|
| 物理性能 | |||
| 比重 | 1.67 | g/cm³ | ASTM D792 |
| 成型收缩率(流动方向) | 0.2~0.4 | % | ASTM D955 |
| 吸水率(23℃,24h) | 0.11 | % | ASTM D570 |
| 泰伯磨耗 CS-17/1kg | 33 | mg/1000cyc | ASTM D1044 |
| PV 极限(0.51m/s) | 2.1 | MPa·m/s | SABIC 内部方法 |
| 机械性能(23℃) | |||
| 拉伸断裂强度 | 82 | MPa | ASTM D638 |
| 断裂伸长率 | 1.2 | % | ASTM D638 |
| 弯曲强度 | 137 | MPa | ASTM D790 |
| 弯曲模量 | 8820 | MPa | ASTM D790 |
| 洛氏硬度 M | 85 | - | ASTM D785 |
| 热性能 | |||
| Tg 玻璃化转变 | 217 | ℃ | DSC |
| HDT(1.82MPa,6.4mm) | 208 | ℃ | ASTM D648 |
| 长期热指数 RTI | 105 | ℃ | UL746B |
| 阻燃 | |||
| UL94 | V-0(≥0.8mm) | - | UL94 |


