|





| 品牌 | 沙伯基础创新 |
| 货号 | |
| 用途 | 高温连接器 工业高温结构 |
| 牌号 | 2200GR 2030 |
| 型号 | 2200GR 2030 |
| 品名 | 聚醚酰亚胺 |
| 包装规格 | 25KG/包 |
| 外形尺寸 | |
| 厂家 | 沙伯基础(原GE) |
| 是否进口 | 否 |
聚醚酰亚胺 SABIC PEI 基础创新(美国)ULTEM 2200GR 2030 耐蒸汽反复灭菌
基材:PEI 聚醚酰亚胺|20% 短玻纤增强,标准流动,2030 为色号(本色 / 琥珀色),注塑级,无卤本征阻燃
- 全称:ULTEM 2200 GR 2030
- 品牌:SABIC 基础创新(原 GE 塑料)
- 填料:20% 玻纤增强
- 色号:2030 = Natural 本色(琥珀半透)
- 加工方式:注塑成型
- Tg:217℃(玻璃化转变温度)
| 项目 | 数值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 密度 | 1.42 | g/cm³ | D792 |
| 吸水率(24h) | 0.19 | % | D570 |
| MFR(337℃/6.6kg) | 6.5 | g/10min | D1238 |
| 热变形温度 HDT (1.82MPa) | 208 | ℃ | D648 |
| 连续使用温度 UL | 170 | ℃ | UL746B |
| 拉伸强度 | 131 | MPa | D638 |
| 拉伸模量 | 6890 | MPa | D638 |
| 弯曲强度 | 227 | MPa | D790 |
| 弯曲模量 | 6890 | MPa | D790 |
| 缺口冲击(23℃) | 90 | J/m | D256 |
| 成型收缩率(流动方向) | 0.3~0.5 | % | SABIC 内部法 |
| 洛氏硬度 M | 114 | — | D785 |


