|





| 品牌 | 沙伯基础创新 |
| 货号 | |
| 用途 | 耐磨衬套 |
| 牌号 | 4211-7401 |
| 型号 | 4211-7401 |
| 品名 | 聚醚酰亚胺 |
| 包装规格 | 25KG/包 |
| 外形尺寸 | |
| 厂家 | 沙伯基础(原GE) |
| 是否进口 | 否 |
聚醚酰亚胺 SABIC 基础创新(美国)PEI ULTEM 4211-7401耐磨衬套应用
品牌:基础创新(美国 SABIC)|类型:20% 玻纤 + PTFE 填充、标准流动、黑色耐磨 PEI
| 项目 | 参数 |
|---|---|
| 基材 | PEI(聚醚酰亚胺,无定形) |
| 填料 | 20% 短玻纤 + PTFE(自润滑) |
| 颜色 | 黑色(不透光) |
| Tg 玻璃化转变 | 217 ℃ |
| 比重 | 1.48 g/cm³ |
| MFR(337℃/6.6kg) | 10 g/10min |
| 阻燃 | UL94 V-0,无卤本征阻燃 |
| 黄卡 | E121562 |
| 加工方式 | 注塑成型,无自带内脱模剂 |
| 性能项目 | 数值 |
|---|---|
| 拉伸屈服强度 | 129 MPa |
| 断裂伸长率 | 3.0 % |
| 弯曲模量 | 7100 MPa |
| 弯曲强度 | 170 MPa |
| HDT 1.8MPa(未退火) | 195 ℃ |
| 维卡软化点 | 208 ℃ |
| 热膨胀系数(流动向) | 4.0×10⁻⁵ cm/cm/℃ |
✅ PTFE 改性,摩擦系数低,适合无油干摩擦滑动件
✅ 玻纤增强,高模量、抗蠕变、尺寸稳定性优秀
✅ 耐水解、耐机油、醇类、弱酸弱碱,耐应力开裂
✅ 低烟低毒,航空 / 轨道交通材料合规


