|





| 品牌 | 陶氏 |
| 货号 | |
| 用途 | 软质交联发泡、运动鞋中底 |
| 牌号 | 9107 |
| 型号 | 9107 |
| 品名 | 烯烃嵌段共聚物 |
| 包装规格 | 20KG/包 |
| 外形尺寸 | 粒子 |
| 厂家 | 陶氏化学 |
| 是否进口 | 否 |
美国陶氏 OBC DOW INFUSE 9100 挤出级 耐高温
品牌:美国陶氏 DOW INFUSE™ 9107(OBC 烯烃嵌段共聚物)
核心定位:定位:熔指 1.0 高流动款 OBC,MFR=1.0,低密度软质 OBC,主打卫材弹性膜、软质发泡、PP 增韧改性
关键物性(ASTM 典型值)
| 项目 | 参数 | 测试标准 |
|---|---|---|
| 密度 | 0.866 g/cm³ | ASTM D792 |
| MFR 熔指(190℃/2.16kg) | 1.0 g/10min | ASTM D1238 |
| 邵氏 A 硬度 | 60 A | ASTM D2240 |
| DSC 熔点 | 121 ℃ | 陶氏内部方法 |
| 100% 割线模量 | 1.61 MPa | ASTM D638 |
| 断裂拉伸强度 | 5.10 MPa | ASTM D638 |
| 断裂伸长率 | 600 % | ASTM D638 |
| 撕裂强度 | 27.0 kN/m | ASTM D624 |
| 压缩永久变形(21℃) | 16 % | ASTM D395 |
| 压缩永久变形(70℃) | 49 % | ASTM D395 |


