|





| 品牌 | 沙伯基础创新 |
| 货号 | |
| 用途 | 耐热结构件 |
| 牌号 | 2200-1000NC |
| 型号 | 2200-1000NC |
| 品名 | 聚醚酰亚胺 |
| 包装规格 | 25KG/包 |
| 外形尺寸 | |
| 厂家 | 沙伯基础(原GE) |
| 是否进口 | 否 |
聚醚酰亚胺 SABIC(基础创新)ULTEM™ PEI 2200-7301 耐热级 高刚性
牌号:ULTEM 2200-7301
| 项目 | 数值 | 测试标准 |
|---|---|---|
| 密度 | 1.42 g/cm³ | D792 |
| 24h 吸水率 | 0.19 % | D570 |
| MFR(337℃/6.6kg) | 6 g/10min | D1238 |
| 拉伸强度 | 131 MPa | D638 |
| 拉伸模量 | 6890 MPa | D638 |
| 断裂伸长率 | 4 % | D638 |
| 弯曲强度 | 227 MPa | D790 |
| 弯曲模量 | 6890 MPa | D790 |
| 简支梁缺口冲击 23℃ | 90 J/m | D256 |
| HDT @1.82MPa | 200 ℃ | D648 |
| Tg 玻璃化转变 | 217 ℃ | DSC |
| UL94 阻燃 | V-0(0.41mm);5VA(1.9mm) | UL94 |
| RTI 长期热指数 | 170 ℃ | UL746B |
| LOI 极限氧指数 | 47% | — |
| 介电常数 1kHz | 3.5 | D150 |
| 损耗因子 1kHz | 0.0015 | D150 |
| 体积电阻率 | 7×10¹⁶ Ω·cm | D257 |
| 成型收缩(流动方向) | 0.3~0.5 % | SABIC 内部 |

