|





| 品牌 | 陶氏 |
| 货号 | |
| 用途 | 汽车内饰弹性部件 |
| 牌号 | 9900 |
| 型号 | 9900 |
| 品名 | 烯烃嵌段共聚物 |
| 包装规格 | 20KG/包 |
| 外形尺寸 | 粒子 |
| 厂家 | 陶氏化学 |
| 是否进口 | 否 |
美国陶氏 OBC DOW INFUSE 9900 超高流动 高模量
品牌:美国陶氏 DOW INFUSE™ 9900(OBC 烯烃嵌段共聚物)
核心定位:MI=30,超高流动、高模量、偏硬挺通用型 OBC
关键物性(ASTM 典型值)
| 项目 | 数值 | 测试条件 |
|---|---|---|
| 密度 | 0.880 g/cm³ | ASTM D792 |
| 熔指 MFR | 30 g/10min | 190℃/2.16kg,ASTM D1238 |
| 邵氏 A 硬度 | 78 A | ASTM D2240 |
| DSC 熔点 | 122℃ | 陶氏方法 |
| 100% 割线模量 | 4.0 MPa | ASTM D638(注塑试片) |
| 断裂拉伸强度 | 5.07 MPa | ASTM D412 |
| 断裂伸长率 | 870 % | ASTM D412 |
| 撕裂强度 | 47.5 kN/m | ASTM D624 |
| 压缩永久变形 21℃ | 16 % | ASTM D395 |
| 压缩永久变形 70℃ | 49 % | ASTM D395 |
| 雾度 | 9.1% | ASTM D1003 |


