|





| 品牌 | 阿科玛 |
| 货号 | |
| 用途 | 平板超滤膜、微滤膜 |
| 牌号 | 761 |
| 型号 | 761 |
| 品名 | PVDF |
| 包装规格 | 25KG/包 |
| 外形尺寸 | |
| 厂家 | 法国阿科玛 |
| 是否进口 | 否 |
PVDF 法国阿科玛 KYNAR 761 耐强氧化剂 超滤膜应用
KYNAR® 761(761A)法国阿科玛 PVDF|均聚 PVDF,膜专用粉料
牌号:KYNAR 761 形态:白色粉末(不是粒子料),市面主流是 761A;高分子量、高粘度,主打湿法 NIPS 制膜,是水处理中空纤维 / 平板膜经典牌号
TDS 典型值
| 项目 | 数值 | 标准 |
|---|---|---|
| 密度 | 1.78 g/cm³ | ISO 1183 |
| 熔点 | 170 ℃(DSC) | ISO 11357 |
| Tg | -40 ℃ | ISO 11357 |
| 维卡软化点(50N) | 140 ℃ | ISO 306 |
| 热变形温度 1.8MPa | 110 ℃ | ISO 75 |
| MFR(235℃/5kg) | 0.5–3.5 g/10min | ASTM D1238 |
| 熔融粘度(230℃,100s⁻¹) | 30.5–36.5 kPoise | ASTM D3835 |
| 弯曲模量 | 2200 MPa | ISO 178 |
| 邵氏 D | 78 | ISO 868 |
| LOI 极限氧指数 | 44% | ASTM D2863 |
| 阻燃 | UL94 V0 | |
| RTI 长期耐热 | 150 ℃ | |
| 断裂伸长率 | >50% | ISO 527 |


