|





| 品牌 | 阿科玛 |
| 货号 | |
| 用途 | 锂电池专用粘结剂 |
| 牌号 | HSV900 |
| 型号 | HSV900 |
| 品名 | PVDF |
| 包装规格 | 25KG/包 |
| 外形尺寸 | |
| 厂家 | 法国阿科玛 |
| 是否进口 | 否 |
PVDF 法国阿科玛 KYNAR HSV900 磷酸铁锂正极用料
Kynar® HSV900 法国阿科玛 PVDF(电池级粘结剂粉末)
牌号:KYNAR HSV900 均聚 PVDF,高分子量,锂电池专用粘结剂粉末
TDS 典型值
| 项目 | 典型值 | 测试标准 |
|---|---|---|
| 密度 | 1.78 g/cm³ | ISO 1183 / ASTM D792 |
| 熔点 | 165 ℃ | ASTM D3418 |
| 熔体粘度(230℃,100s⁻¹) | 50 kPa·s | ASTM D3835 |
| 溶液粘度(5% PVDF,16.8 s⁻¹) | 510 cP | GB/T 10247 |
| 粒径 D50 | 10 μm | GB/T 19077 |
| 热分解温度(氮气) | ≈390 ℃ | TGA |
| 氧指数 LOI | 44 % | ASTM D2863 |
| 包装规格 | 20kg / 箱 | —— |
| 金属杂质(Cr/Fe/Co/Ni/Cu/Zn) | 单项<5ppm | 阿科玛内控 |


