|





| 品牌 | 阿科玛 |
| 货号 | |
| 用途 | 净水软管 |
| 牌号 | 2750 |
| 型号 | 2750 |
| 品名 | PVDF |
| 包装规格 | 25KG/包 |
| 外形尺寸 | |
| 厂家 | 法国阿科玛 |
| 是否进口 | 否 |
PVDF 法国阿科玛 KYNAR 2750 阻燃级 饮用水接触
Kynar Flex® 2750 阿科玛 PVDF(VDF-HFP 共聚,软质粒料)
定位:高柔性共聚 PVDF,比 2850 更软、韧性更好
基础信息
TDS 典型值
| 项目 | 典型值 | 测试标准 |
|---|---|---|
| 密度 | 1.79 g/cm³ | ASTM D792 |
| 熔点 | 134 ℃ | DSC ASTM D3418 |
| Tg | -40 ℃ | DSC |
| 热变形温度(1.8MPa) | 43.4 ℃ | ASTM D648 |
| 弯曲模量 | ≈450 MPa | ASTM D790 |
| 邵氏 D 硬度 | 57~62 D | ASTM D2240 |
| LOI 氧指数 | 44% | ASTM D2863 |
| 悬臂梁缺口冲击 | 无断裂 | ASTM D256 |
| 断裂伸长率 | >50% | ISO 527 |


