|





| 品牌 | 阿科玛 |
| 货号 | |
| 用途 | 净水管路 |
| 牌号 | 740 |
| 型号 | 740 |
| 品名 | PVDF |
| 包装规格 | 25KG/包 |
| 外形尺寸 | |
| 厂家 | 法国阿科玛 |
| 是否进口 | 否 |
PVDF 法国阿科玛 KYNAR 740 耐强腐蚀
Kynar® 740 法国阿科玛 PVDF(均聚 PVDF 粒料,管材 / 注塑通用级)
均聚 PVDF 粒子,熔融加工型;配套粉末牌号
TDS 典型值
| 项目 | 典型值 | 测试标准 |
|---|---|---|
| 密度 | 1.78 g/cm³ | ASTM D792 / ISO 1183 |
| 熔点 | 168 ℃ | DSC ASTM D3418 |
| 弯曲模量 | 1800 MPa | ASTM D790 |
| 邵氏 D 硬度 | 78 D | ASTM D2240 |
| 热变形温度(1.8MPa) | 105 ℃ | ASTM D648 |
| 熔体粘度(230℃,100s⁻¹) | 16–22 kPa·s | ASTM D3835 |
| MFR(235℃/5kg) | 1.5–3 g/10min | ASTM D1238 |
| UL 长期 RTI | 150 ℃ | UL |
| 燃烧等级 | V0 | UL94 |
| 收缩率 | ≈2.0% | ISO 294-4 |


