|





| 品牌 | 阿科玛 |
| 货号 | |
| 用途 | 金属建材面漆 |
| 牌号 | 500 |
| 型号 | 500 |
| 品名 | PVDF |
| 包装规格 | 25KG/包 |
| 外形尺寸 | |
| 厂家 | 法国阿科玛 |
| 是否进口 | 否 |
PVDF 法国阿科玛 KYNAR 500 长期抗 UV 金属建材面漆应用
PVDF 法国阿科玛 Kynar 500® FSF®
建筑氟碳涂料专用 PVDF 均聚粉
TDS 典型值
| 项目 | 标准 | 参数 |
|---|---|---|
| 密度 | ASTM D792 | 1.76 g/cm³ |
| 熔点 | DSC D3418 | 160 ℃ |
| MFR(230℃/21.6kg) | ASTM D1238 | 4.0 g/10min |
| 熔融黏度 | ASTM D3835 | 3100 Pa·s |
| 热分解温度 | TGA | >380 ℃ |
| 水分 | 卡尔费休 | ≤0.5%(非吸潮) |
| 细度 | ASTM D1210 | Hegman>5.5 |


